APS5000系列大功率交流变频电源,容量500W、1KW、3KW、5KW、10KW可选,四窗口五位数码显示、数字编码器调节方便耐用、更有电压、频率快捷键组合等特点
采用先进的直接数字频率合成器(DDS)波形产生技术,使输出频率稳定度高,连续性好、测量精度高。适用范围:电子生产线、机电、科研教育、信息技术、医疗电器、家用电器、照明器具, 等研发生产领域。
APS5000A | APS5001A | APS5002A | APS5003A | APS5005A | ||
容量 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | ||
工作模式 | SPWM | |||||
输入 | ||||||
相数 | 1Φ2W | |||||
电压 | 220V±10% | |||||
频率 | 47Hz~63Hz | |||||
输出 | ||||||
相数 | 1Φ2W | |||||
电压 | 0~155VAC/0~310VAC AUTO | |||||
频率 | 45~500Hz(0.01Step) | |||||
最大电流 | L=120V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | 25A | 42A |
H=240V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | 12.5A | 21A | |
负载稳压 | 1% | |||||
波形失真 | 2% (低档120V,高档240V,带纯阻性负载) | |||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||
电压/电流/频率/功率/功率因数 | ||||||
电压解析度 | 0.01V | |||||
频率解析度 | 0.01Hz | |||||
电流分辨率 | 0.001A | |||||
存储 | M1~M3(V_F_A) | |||||
测试精度 | 电压 | ±0.5%FS+5dgt | ||||
电流 | ±0.5%FS+5dgt | |||||
频率 | ±0.01%FS+5dgt | |||||
功率 | ±0.5%FS+5dgt | |||||
设定精度 | 电压 | ±1%FS | ||||
频率 | ±0.1%FS | |||||
通讯接口 | 标配RS-232 , 选配RS485 | |||||
限流设定 | 0~Ma* Current(最大电流为:最大容量/240V即P/240) | |||||
输出保护 | 过流 过温 过载 短路 | |||||
操作环境 | 0~40℃ 20~80%RH | |||||
裸机尺寸(W*H*D) | mm | 430*135*515 | 430*135*515 | 480*225*535 | 480*225*535 | 480*240*590 |
装箱尺寸(W*H*D) | mm | 575*255*645 | 575*255*645 | 640*330*662 | 640*330*662 | 640*330*662 |
净重 | kg | 20.6 | 20.6 | 30.5 | 33.3 | 48 |
毛重 | kg | 23.1 | 23.1 | 33.5 | 36.3 | 51 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品