• 采用拓扑结构、数字电路制作而成的高精度电源,电压和频率输出稳定更高,输入输出完全隔离
• 输入电压 220V/380V±10%;输入频率:47-63 Hz;
• 输出电压:相电压 0V-150VAC/0V-300VAC 或线电压 0V-520V(电压可定制 600V、1000V 以上)
• 输出频率:40Hz-250Hz 连续可调(可定制 1000Hz)
• 输出高低档位:高低档位自动切换,安全又方便
• 具有5组存储电压和频率数据一键调用
• 标配了RS232、RS485、和同步信号接口
APS41000系列存储变频电源
变频电源型号 | APS41005 | APS41008 | APS41010 | APS41015 | APS41020 | APS41030 | APS41050 | APS41075 | APS41100 | ||||
变频电源容量 | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50 KVA | 75 KVA | 100KVA | ||||
制作方式 | SPWM | ||||||||||||
输入 | 相数 | 1Φ2W 220V±15% | 3Φ4W 380V±15% | ||||||||||
输出 | 相数 | 1Φ2W | |||||||||||
电压 | 0-150V/0-300V高低档自动切换 | ||||||||||||
最大 电流 | L=120V | 42A | 67A | 84A | 126A | 168A | 252A | 208A | 626A | 840A | |||
H=240V | 21A | 33.5A | 42A | 63A | 84A | 126A | 416A | 313A | 420A | ||||
频率 | 40-250Hz(0.01Step) | ||||||||||||
LED显示 | 电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | ||||||||||||
电压解析度 | 0.01V | ||||||||||||
电流解析度 | 输出Io<10A,分辨率0.001A;输出10A≤Io<100A,分辨率0.01A; 输出100A≤Io<1000A,分辨率0.1A;输出Io≥1000A,分辨率1A; | ||||||||||||
频率解析度 | 0.01Hz | ||||||||||||
电源调整率 | ≤1% | ||||||||||||
负载调整率 | ≤1% | ||||||||||||
负载稳压率 | ≤1% | ||||||||||||
频率稳定度 | 0.01% | ||||||||||||
波形失真度 | ≤1%(纯阻型负载) | ||||||||||||
测量精度 | 电压 | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||
电流 | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
频率 | 0.01%FS+5dgt | ||||||||||||
功率 | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||
设定精度 | 电压 | 0.2%FS | |||||||||||
频率 | 0.1%FS | ||||||||||||
限流设定 | 0-MAX Current | ||||||||||||
存储 | 5组存储:M1(V/F/A)、M2(V/F/A)、M3(V/F/A)、 M4(V/F/A)、 M5(V/F/A) | ||||||||||||
保护 | 过流Over Current、过温 Over Temp、过载 Over Load、短路 Short Circuit | ||||||||||||
冷却方式 | 风扇强制制冷 | ||||||||||||
尺寸(mm):长*宽*高(不含脚轮) | 430*425*550 | 680*450*650 | 800*450*650 | 1020*610*930 | 1620*750 *1200 | ||||||||
运行环境 | 0-40℃/10-90%RH |
APS43000系列存储变频电源
变频电源型号 | APS43005 | APS43010 | APS43015 | APS43020 | APS43030 | APS43050 | APS43075 | APS43100 | APS43150 | APS43200 | APS43300 | APS43500 | ||||
变频电源容量 | 5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 50KVA | 75KVA | 100KVA | 150KVA | 200KVA | 300KVA | 500KVA | ||||
制作方式 | SPWM | |||||||||||||||
输入 | 相数 | 3Φ4W 380V±15% (5KVA 、10KVA可选1Φ2W 220V±15%) | ||||||||||||||
输出 | 相数 | 3Φ4W | ||||||||||||||
相电压 | 0-150V/0-300V高低档自动切换(线电压:0-260V/0-520V) | |||||||||||||||
最大 相电流 | L=120V | 14A | 28A | 42A | 58A | 84A | 140A | 210A | 280A | 420A | 588A | 840A | 1390A | |||
H=240V | 7A | 14A | 21A | 29A | 42A | 70A | 105A | 140A | 210A | 294A | 420A | 695A | ||||
频率 | 40-250Hz(0.01Step) | |||||||||||||||
LED显示 | 每相电压Vrms、电流Arms、频率Fre、功率Wattage、功率因数PF | |||||||||||||||
电压解析度 | 0.01V | |||||||||||||||
电流解析度 | 输出Io<10A,分辨率0.001A;输出10A≤Io<100A,分辨率0.01A;输出100A≤Io<1000A,分辨率0.1A;输出Io≥1000A,分辨率1A; | |||||||||||||||
频率解析度 | 0.01Hz | |||||||||||||||
电源调整率 | ≤1% | |||||||||||||||
负载调整率 | ≤1% | |||||||||||||||
负载稳压率 | ≤1% | |||||||||||||||
频率稳定度 | 0.01% | |||||||||||||||
波形失真度 | ≤1%(纯阻型负载) | |||||||||||||||
测量精度 | 电压 | 0.5%FS+5dgt | ||||||||||||||
电流 | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||
频率 | 0.01%FS+5dgt | |||||||||||||||
功率 | 0.5%FS+5dgt | |||||||||||||||
设定精度 | 电压 | 0.2%FS | ||||||||||||||
频率 | 0.1%FS | |||||||||||||||
限流设定 | 0-MAX Current | |||||||||||||||
存储 | 5组存储:M1(V/F/A)、M2(V/F/A)、M3(V/F/A)、 M4(V/F/A)、 M5(V/F/A) | |||||||||||||||
保护 | 过流Over Current、过温 Over Temp、过载 Over Load、短路 Short Circuit | |||||||||||||||
冷却方式 | 风扇强制制冷 | |||||||||||||||
体积(mm):长*宽*高 | 800*450*650
| 1020*610*930 | 1140*730*930 | 1620*750 *1200 | 1800*1050*1600 | 1800*1050*1600 *2 | ||||||||||
运行环境 | 0-40℃/10-90%RH |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品